Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Chery Jetour
Número do modelo: Jetour Viajante
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:23800$~35000$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Modelo N.O.: |
Jetour Viajante |
Tipo de energia: |
Gasolina |
Potência máxima (KW): |
187 |
Deslocamento (mL): |
1998 |
Cavalos-força máximos (picosegundo): |
254 |
Peso de freio (quilogramas): |
1919 |
Especificações: |
4785 * 2006 * 1880 |
Especificações dos pneus: |
255/60 R19 |
Modelo N.O.: |
Jetour Viajante |
Tipo de energia: |
Gasolina |
Potência máxima (KW): |
187 |
Deslocamento (mL): |
1998 |
Cavalos-força máximos (picosegundo): |
254 |
Peso de freio (quilogramas): |
1919 |
Especificações: |
4785 * 2006 * 1880 |
Especificações dos pneus: |
255/60 R19 |
Configuração
JETOUR Modelo Traveler 2023 |
1.5T detecção de dois motores | 1.5T de duas rodas Descoberta PRO |
2.0T tração nas quatro rodas |
2.0T com tração nas quatro rodasatravessandoPRO |
2.0T com tração nas quatro rodasatravessandoPRO + |
2.0T conquista de tração nas quatro rodas | 2.0T com tração nas quatro rodas ConquestPRO | |
Fabricante | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | Automóvel Chery | |
classificação | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | |
Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Normas ambientais | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | |
tempo de comercialização | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.10 | 2023.09 | |
Potência máxima (kw) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Torque máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
motor | 1.5T 184 cv L4 | 1.5T 184 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | 2.0T 254 cv L4 | |
caixa de velocidades | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 8 Auto-integração do caça | 8 Auto-integração do caça | |
Comprimento * largura * altura (mm) | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | 4785*2006*1880 | |
Carroçaria | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | Um SUV de 5 portas e 5 lugares | |
Velocidade máxima do veículo (km / h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Consumo combinado de combustível WLTC (L / 100 km) | 8.35 | 8.35 | 8.83 | 8.83 | 8.83 | 9.58 | 9.58 | |
carroceria do automóvel | ||||||||
comprimento (mm) | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | 4785 | |
largura (mm) | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | |
Altitude (mm) | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | 1880 | |
Base das rodas (mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | |
Esquadra dianteira (mm) | 1690 | 1690 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | |
Faixa traseira (mm) | 1700 | 1700 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 | |
Distância mínima do solo sem carga (mm) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | |
Ângulo de aproximação () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
ângulo de partida () | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Profundidade máxima de vadeio (mm) | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
Carroçaria | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
Modo de abertura da porta | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | Porta com dobradiça vertical | |
Número de portas (uma) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Número de lugares (individual) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Capacidade do tanque de combustível (L) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Massa da preparação (kg) | 1700 | 1700 | 1869 | 1869 | 1869 | 1919 | 1919 | |
Massa total do quase-reboque (kg) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |||
Massa máxima do corte completo (kg) | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | |
motor | ||||||||
Tipo de motor | SQRG 4J15 | SQRG 4J15 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | SQRF 4J20 | |
deslocamento (mL) | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
deslocamento (L) | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
Formulário de admissão | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | Turbocompressor | |
Disposição do motor | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | Horizontal | |
Formulário de arranjo das garrafas | L | L | L | L | L | L | L | |
Número de garrafas (individual) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Número de válvulas por cilindro (a) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
taxa de redução | 11.6 | 11.6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | |
Equipamento de admissão | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
Diâmetro do cilindro (mm) | 74.5 | 74.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
Percurso ou distância de viagem (mm) | 85.9 | 85.9 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | 98.12 | |
Potência máxima (P) | 184 | 184 | 254 | 254 | 254 | 254 | 254 | |
Potência máxima (kw) | 135 | 135 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | |
Velocidade máxima de rotação da potência (rpm) | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
Torque máximo (N-m) | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | |
Velocidade de rotação máxima do binário (rpm) | 2000-4000 | 2000-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | |
Potência líquida máxima (kW) | 125 | 125 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Forma do combustível | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | gasolina | |
Rótulo do combustível | - Não, não.92 | - Não, não.92 | - Não, não.92 | - Não, não.92 | - Não, não.92 | - Não, não.92 | - Não, não.92 | |
Método de fornecimento de óleo | Pulverização directa | Pulverização directa | Pulverização directa | Pulverização directa | Pulverização directa | Pulverização directa | Pulverização directa | |
Material da tampa do cilindro | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | |
Materiais para cilindros | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | Alufeno | |
Normas ambientais | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | país VI | |
caixa de velocidades | ||||||||
Número de artes | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
Tipo de transmissão | Transmissão de dupla embreagem em regime úmido (DCT) | Transmissão de dupla embreagem em regime úmido (DCT) | Transmissão de dupla embreagem em regime úmido (DCT) | Transmissão de dupla embreagem em regime úmido (DCT) | Transmissão de dupla embreagem em regime úmido (DCT) | Transmissão automática manual (AT) | Transmissão automática manual (AT) | |
a forma abreviada de um nome | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 7 blocos de dupla embreagem tipo molhado | 8 Auto-integração do caça | 8 Auto-integração do caça | |
Direção do chassi | ||||||||
Direção de condução | Motor dianteiro | Motor dianteiro | Motor dianteiro | Motor dianteiro | Motor dianteiro | Motor dianteiro | Motor dianteiro | |
Formulário de tração nas quatro rodas | - | - | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | A tração nas quatro rodas é oportuna | |
Estrutura do diferencial central | - | - | embreagem multiplaca | embreagem multiplaca | embreagem multiplaca | embreagem multiplaca | embreagem multiplaca | |
Tipo de suspensão dianteira | Um rack independente de condado no estilo McPherson | Um rack independente de condado no estilo McPherson | Um rack independente de condado no estilo McPherson | Suspensão independente do tipo McPherson | Um rack independente de condado no estilo McPherson | Um rack independente de condado no estilo McPherson | Um rack independente de condado no estilo McPherson | |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | |
Tipo de potência | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | Energia elétrica | |
estrutura da carroceria do automóvel | Tipo de transporte | Atribuição | Tipo de transporte | Atribuição | Atribuição | Tipo de transporte | Tipo de transporte | |
Freio da roda | ||||||||
Tipo de travão dianteiro | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | Tipo de disco de ventilação | |
Tipo de travão traseiro | disco | disco | disco | disco | disco | disco | disco | |
Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | Estacionamento eletrónico | |
Especificações dos pneus dianteiros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificações dos pneus traseiros | 235/65R18 | 235/65R18 | 255/60 R19 | 255/60 R 19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | 255/60 R19 | |
Especificação formal | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo | Tamanho não completo | em escala completa | em escala completa | |
Segurança passiva | ||||||||
Revestimento de ar de segurança do banco principal / do passageiro | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | Principal√- Deputado.√ | |
Revestimento de ar lateral da fila dianteira / traseira | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | Frente√- Pós- | |
Revestimento de ar da cabeça dianteira / traseira (cortina de ar) | - | Pre-√/ pós-√ | - | Pre-√/ pós-√ | Pre-√/ pós-√ | Pre-√/ pós-√ | Pre-√/ pós-√ | |
Função de monitorização da pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | √Display de pressão dos pneus | |
Não se lembra o cinto de segurança | √linha da frente | √linha da frente | √linha da frente | √linha da frente | √linha da frente | √linha da frente | √linha da frente | |
ISOFIX, interface do banco infantil | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
ABS, anti-bloqueio até à morte | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Distribuição de Braforce (EBD / CBC etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Assistente de travagem (EBA / BAS / BA, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controle de tração (ASR / TCS / TRC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
Controle da estabilidade do corpo (ESC / ESP / DSC, etc.) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Notas:1. "√"significa que há este equipamento",-"significa que não há este equipamento, e"o" significa que pode ser equipado através de instalação opcional;