Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Chery Jetour
Número do modelo: Jetour X90 Pro
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:16500$~22600$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Modelo N.O.: |
Jetour X90 Pro |
Combustível: |
Gasolina |
Especificações: |
4585 * 1925 * 1780 |
Potência máxima de saída (Kw/rpm): |
145/5500 |
Torque de saída máximo (N · m/rpm): |
290/2000-40000 |
Estrutura do corpo: |
5 assentos SUV da porta 7 |
Modelo N.O.: |
Jetour X90 Pro |
Combustível: |
Gasolina |
Especificações: |
4585 * 1925 * 1780 |
Potência máxima de saída (Kw/rpm): |
145/5500 |
Torque de saída máximo (N · m/rpm): |
290/2000-40000 |
Estrutura do corpo: |
5 assentos SUV da porta 7 |
| JETOUR X90 Pro Estate (5-7 lugares) | |
| Comprimento * Largura * Altura (mm) | 4585 * 1925 * 1780 |
| Distância entre eixos (mm) | 2850 |
| Estrutura do corpo | SUV de 5 portas e 7 lugares |
| Volume do tanque de combustível (L) | 57 |
| Modelo de motor | SQRF4J16C |
| Número de garrafas | 4 |
| Deslocamento (mL) | 1598 |
| Formulário de admissão de ar | Kunpeng 1.6TGDI cilindro de injeção direta, motor turbo |
| Potência máxima de saída (Kw/rpm) | 145/5500 |
| Torque de saída máximo (N · m/rpm) | 290/2000-40000 |
| Rótulo do combustível | 92 e acima de gasolina |
| Material da cabeça do cilindro | liga de alumínio |
| Materiais para cilindros | liga de alumínio |
| Tipo de transmissão | Embreagem dupla de 7 velocidades |
| Método de condução | Tração dianteira |
| Especificações dos pneus | 255/45 R20 |
| Faróis de combinação LED | - Sim, sim. |
| Lâmpadas traseiras LED de transmissão | - Sim, sim. |
| 62 polegadas Happy Partilhado teto panorâmico | - Sim, sim. |
| Porta-bagagens integrada para viagens+dedicada | - Sim, sim. |
| Ajuste em quatro vias do volante | - Sim, sim. |
| 12.3 polegadas de tela dupla | - Sim, sim. |
| Ajuste do banco do condutor em 6 direções | - Sim, sim. |
| Ajuste elétrico do banco do condutor | - Sim, sim. |
| Assentos dianteiros aquecidos | - Sim, sim. |
| Parque panorâmico a 360o | - Sim, sim. |
| Chassi transparente a 180 ° | - Sim, sim. |
| Sistema de qualidade de segurança | - Sim, sim. |







