Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Chery
Número do modelo: iCar 03
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:15200$~23600$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Fabricado em: |
China |
Suspensão traseira: |
Multi-relação |
Luz diurna: |
XÊNON |
Porto: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potência: |
147 cv |
Estaca de telhado: |
liga de alumínio |
Ar condicionado: |
Manual |
Motores: |
1.5L com turbo |
Eficiência do combustível: |
6.5 L/100 km |
Tipo de combustível: |
Gasolina |
Tipo de carroceria: |
SUV |
Radar: |
Parte dianteira 4+Rear 4 |
Deslocamento: |
≤1.5L |
Cores: |
Vermelho |
Ecrã táctil: |
- Sim, sim. |
Fabricado em: |
China |
Suspensão traseira: |
Multi-relação |
Luz diurna: |
XÊNON |
Porto: |
Tian Jin XIN JIANG |
Potência: |
147 cv |
Estaca de telhado: |
liga de alumínio |
Ar condicionado: |
Manual |
Motores: |
1.5L com turbo |
Eficiência do combustível: |
6.5 L/100 km |
Tipo de combustível: |
Gasolina |
Tipo de carroceria: |
SUV |
Radar: |
Parte dianteira 4+Rear 4 |
Deslocamento: |
≤1.5L |
Cores: |
Vermelho |
Ecrã táctil: |
- Sim, sim. |
Chery iCAR 03 2024 modelo 401km 2WD Versão padrãoCarros novos Preço SUV Preço do carro Carros elétricos Carro elétrico
Tabela de configuração de parâmetros | ||||||
Chery iCAR 03 modelo 2024 | ||||||
Modelo | 401 km 2WD Versão padrão | 401 km 2WD Versão Standard Avançada | 501 km 2WD versão de longo alcance | 472 km 4WD versão de longo alcance | 501 km 4WD de longo alcance versão avançada | 501 km 4WD Edição de Direção Inteligente de Longo Alcance |
Classe | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto | SUV compacto |
Tipo de energia | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro | Elétrico puro |
Tempo para o Mercado | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 | 2024.2 |
Distância percorrida em CLTC eléctrica pura | 401 | 401 | 501 | 472 | 501 | 501 |
Bateria Tempo de carregamento rápido (hora) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Max. Potência ((KW) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Max. Torque | 220 | 220 | 220 | 385 | 385 | 385 |
Transmissão | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única | Transmissão de velocidade única |
Estrutura da carroçaria do camião | 5 portas, 5 lugares, SUV | 5 portas, 5 lugares, SUV | 5 portas, 5 lugares, SUV | 5 portas, 5 lugares, SUV | 5 portas, 5 lugares, SUV | 5 portas, 5 lugares, SUV |
Motor (s) | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tamanho | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 | 4406*1910*1715 |
Aceleração oficial de 0-50 km/h | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 3 | 3 | 3 |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Reduzir o peso | 1679 | 1679 | 1775 | 1854 | 1892 | 1892 |
VAB | 2067 | 2067 | 2188 | 2246 | 2286 | 2286 |
Duração | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 | 4406 |
Largura | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Altura | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Distância entre eixos | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 | 2715 |
Trilha da frente | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 | 1626 |
Faixa traseira | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Ângulo de aproximação | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
Ângulo de partida | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Mini semidiâmetro giratório | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
Modelo do motor dianteiro | / | / | / | 112AA3 | 112AA3 | 112AA3 |
Modelo do motor traseiro | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 | 112AA5 |
Potência total do motor (kw) | 135 | 135 | 135 | 205 | 205 | 205 |
Potência total do motor | 184 | 184 | 184 | 279 | 279 | 279 |
Tipo de bateria (Kwh) |
Bateria de lítio ferro fosfato | Bateria de lítio ferro fosfato | Bateria de lítio ferro fosfato | Bateria de lítio ferro fosfato | Bateria de lítio ferro fosfato | Bateria de lítio ferro fosfato |
Capacidade da bateria | 50.63 | 50.63 | 65.69 | 65.69 | 69.77 | 69.77 |
Consumo de electricidade por 100 quilómetros (kWh/100 km) | 14.8 | 14.8 | 15.5 | 16 | 16.5 | 16.5 |
Marca de chip | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai | Jiangsu Shidai |
Tipo de condução | 4*2 | 4*2 | 4*2 | 4*4 | 4*4 | 4*4 |
Tipo de suspensão dianteira | Macpherson Suspensão Independente | Macpherson Suspensão Independente | Macpherson Suspensão Independente | Macpherson Suspensão Independente | Macpherson Suspensão Independente | Macpherson Suspensão Independente |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligações múltiplas | Suspensão independente de ligações múltiplas | Suspensão independente de ligações múltiplas | Suspensão independente de ligações múltiplas | Suspensão independente de ligações múltiplas | Suspensão independente de ligações múltiplas |
Pneus dianteiros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R119 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |
Pneus traseiros | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/55 R19 | 225/55 R19 | 225/55 R19 |