Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: MG
Número do modelo: MG 5
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:9500$~15000$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Capacidade da bateria: |
50 kWh |
Cores: |
Vermelho |
Distância: |
300 milhas. |
Aceleração: |
0-60 mph em 6 segundos |
Transporte: |
DHL/UPS/Fedex/conforme necessário |
As cadeiras: |
5 |
Portas: |
4 |
Tipo: |
Eletrodomésticos |
OEM: |
oferta |
Materiais: |
POM |
Função: |
para testar quantos níveis de combustível no tanque |
Amostra: |
Disponível |
Tempo de carregamento: |
8 horas |
Tipo do trabalho: |
cartão de resistência cerâmica |
Características de segurança: |
Emergência automática que trava, Lane Departure Warning |
Capacidade da bateria: |
50 kWh |
Cores: |
Vermelho |
Distância: |
300 milhas. |
Aceleração: |
0-60 mph em 6 segundos |
Transporte: |
DHL/UPS/Fedex/conforme necessário |
As cadeiras: |
5 |
Portas: |
4 |
Tipo: |
Eletrodomésticos |
OEM: |
oferta |
Materiais: |
POM |
Função: |
para testar quantos níveis de combustível no tanque |
Amostra: |
Disponível |
Tempo de carregamento: |
8 horas |
Tipo do trabalho: |
cartão de resistência cerâmica |
Características de segurança: |
Emergência automática que trava, Lane Departure Warning |
| MG | MG5 Scorpio 2023 1.5T Edição de Luxo | MG5 Scorpio20231.5T Trophy Sport Edição de Luxo | MG5 Scorpio20231.5T Trophy Sport Edição Bandeira |
| Parâmetros básicos | |||
| Fabricantes | SAIC | SAIC | SAIC |
| nível | automóvel compacto | automóvel compacto | automóvel compacto |
| Tipo de energia | gasolina | gasolina | gasolina |
| tempo de comercialização | 2023.08 | 2023.08 | 2023.08 |
| a maioria hPotência igh (kW) | 133 | 133 | 133 |
| a maioria htorque igh (Nm) | 285 | 285 | 285 |
| motor | 1.5T 181 cavalos L4 | 1.5T 181 cavalos L4 | 1.5T 181 cavalos L4 |
| caixa de velocidades | Embreagem dupla em regime húmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime húmido de 7 velocidades | Embreagem dupla em regime húmido de 7 velocidades |
| L*W*H(mm | 4695*1842*1480 | 4695*1842*1480 | 4695*1842*1480 |
| Estrutura do corpo | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares | 4 portas e 5 lugares |
| Velocidade máxima ((km/h) | 200 | 200 | 200 |
| Combustível abrangente NEDC Consumo (L/100 km) |
6.1 | 6.1 | 6.1 |
| Combustível global WLTC Consumo (L/100 km) |
6.45 | 6.45 | 6.45 |
| corpo | |||
| Duração (mm) | 4695 | 4695 | 4695 |
| Largura (mm) | 1842 | 1842 | 1842 |
| altura (mm) | 1480 | 1480 | 1480 |
| Distância entre eixos (mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| Estrutura do corpo | automóvel | automóvel | automóvel |
| Método de abertura da porta | porta plana | porta plana | porta plana |
| Número de portas (a) | 4 | 4 | 4 |
| Número de assentos (peças) | 5 | 5 | 5 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 50 | 50 | 50 |
| Volume do tronco (L) | 401 | 401 | 401 |
| Peso do travãoQuantidade(kg) | 1330 | 1330 | 1330 |
| A maioriacapacidade de argeQuantidade(kg) | 1769 | 1769 | 1769 |



