Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Nio
Número do modelo: ES7
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:60800$~71900$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Modelo N.O.: |
NIO ES7 2024 |
Tipo de energia: |
Elétrico puro |
Poder máximo (quilowatts): |
480 |
Torque máximo (N·m): |
850 |
Modelo N.O.: |
NIO ES7 2024 |
Tipo de energia: |
Elétrico puro |
Poder máximo (quilowatts): |
480 |
Torque máximo (N·m): |
850 |
| Parâmetros básicos | |||
| Fabricantes | NIO | ||
| Nível | SUV de médio e grande porte | ||
| Tipo de energia | eléctrico puro | ||
| Tempo para o mercado | 44713 | ||
| Motor elétrico | Eletricidade pura/653 cavalos | ||
| Caixa de engrenagens | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricos | ||
| Potência máxima do motor (PS) | 653 | ||
| Potência total do motor (kW) | 480 | ||
| Torque total do motor (N m) | 850 | ||
| Distância de cruzeiro CLTC elétrica pura (km) | 485 | 575 | |
| Tempo de carga da bateria | Carregamento rápido: a determinar, carregamento lento: não suportado | ||
| Capacidade de carga rápida (%) | 80 | ||
| Consumo de energia por 100 km (kWh/100 km) | 17.6 | 19.1 | |
| Tipo de carroceria | SUV de 5 portas e 5 lugares | ||
| Comprimento × largura × altura (mm) | 4912×1987×1720 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2960 | ||
| Velocidade máxima ((km/h) | 200 | ||
| Aceleração (s) oficial (s) de 0-100 km/h | 3.9 | ||
| Consumo de combustível equivalente a energia elétrica (L/100 km) | 1.99 | 2.16 | |
| Garantia do veículo | Três anos ou 120 mil quilómetros. | ||
| Política de garantia do primeiro proprietário | Quilómetros ilimitados durante dez anos (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita ao sítio web oficial) | ||
| Tempo de garantia da bateria | O primeiro proprietário tem anos/kilómetros ilimitados (a cláusula de isenção de responsabilidade está sujeita à política oficial) | ||
| Corpo | |||
| Tipo de carroceria | SUV | ||
| Duração (mm) | 4912 | ||
| Largura (mm) | 1987 | ||
| Altura (mm) | 1720 | ||
| Distância entre eixos (mm) | 2960 | ||
| Trilha da frente ((mm) | 1668 | ||
| Faixa traseira ((mm) | 1672 | ||
| Peso do veículo ((kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Método de abertura da porta | Porta de dobradiças laterais | ||
| Número de portas (a) | 5 | ||
| Número de assentos (peças) | 5 | ||
| Capacidade do tanque de combustível (L) | - | ||
| Volume do tronco (L) | 570 | ||
| Volume máximo do tronco (L) | 1545 (sede abaixada) | ||
| Coeficiente de arrasto (Cd) | 0.26 | ||
| Massa máxima de carga total (kg) | 2361 | 2381 | 2400 |
| Massa total do quase-reboque (kg) | 2000 | ||
