Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Chery
Número do modelo: Tiggo 7 sinais de adição
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 unidade
Preço: USD:12500$~22200$
Tempo de entrega: 30~45days
Termos de pagamento: T/T, Western Union
Peso do travão: |
1000 kg a 2000 kg |
Transmissão: |
Manual/Automático/CVT |
Luz diurna: |
LED |
Características de segurança: |
ABS/airbags/controle de tração |
Potência máxima: |
187KW |
Eficiência do combustível: |
Cidade: 8-10 L/100 km, rodovia: 6-8 L/100 km |
Número de deslocamento dianteiro: |
7 |
Câmera traseira: |
360° |
Tecto solar: |
Nenhum |
Radar: |
Parte dianteira 4+Rear 2 |
MÊS: |
12 |
Volante: |
Multifuntcionais |
Tipo de unidade: |
Tração dianteira/tração traseira/tração integral |
Estrutura da cabine: |
Corpo Integral |
Tipo de carroceria: |
Limousine/hatchback/SUV |
Peso do travão: |
1000 kg a 2000 kg |
Transmissão: |
Manual/Automático/CVT |
Luz diurna: |
LED |
Características de segurança: |
ABS/airbags/controle de tração |
Potência máxima: |
187KW |
Eficiência do combustível: |
Cidade: 8-10 L/100 km, rodovia: 6-8 L/100 km |
Número de deslocamento dianteiro: |
7 |
Câmera traseira: |
360° |
Tecto solar: |
Nenhum |
Radar: |
Parte dianteira 4+Rear 2 |
MÊS: |
12 |
Volante: |
Multifuntcionais |
Tipo de unidade: |
Tração dianteira/tração traseira/tração integral |
Estrutura da cabine: |
Corpo Integral |
Tipo de carroceria: |
Limousine/hatchback/SUV |


|
Chery Tiggo 7 Plus
|
| Horário de comercialização: | 22 de Novembro | 22 de Novembro | 22 de Novembro | 22 de Novembro |
| Forma do corpo: | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares | SUV de 5 portas e 5 lugares |
| longitude x largura x altura ((mm): | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 | 4500x1862x1695 |
| distância entre eixos ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Tipo de potência: | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina | motor a gasolina |
| A potência máxima do veículo ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Torque máximo do veículo ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Velocidade máxima oficial ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| oficial0-100acelerar (s): | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
| motor: | 1.6T 197 cavalos de potência | 1.6T 197 cavalos de potência | 1.6T 197 cavalos de potência | 1.6T 197 cavalos de potência |
| caixa de velocidades: | 7 dupla embreagem | 7 dupla embreagem | 7 dupla embreagem | 7 dupla embreagem |
| Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação Consumo de combustível ((L/100km) | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. | - Não, não. |
| (Cidade/subúrbio/comprensivo): | ||||
| Ciclo de manutenção: | --- | --- | --- | --- |
| Política de garantia: | Veículo3ano/10 milhões de quilómetros | Veículo3ano/10 milhões de quilómetros | Veículo3ano/10 milhões de quilómetros | Veículo3ano/10 milhões de quilómetros |
| corpo | ||||
| comprimento ((mm): | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 |
| largura ((mm): | 1862 | 1862 | 1862 | 1862 |
| altura ((mm): | 1695 | 1695 | 1695 | 1695 |
| distância entre eixos ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Número de portas (individual): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Número de lugares (individual): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Volume do compartimento de bagagem ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
| Peso do travão ((kg): | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Ângulo de aproximação ((°): | 20 | 20 | 20 | 20 |
| ângulo de partida ((°): | 21 | 21 | 21 | 21 |
| motor | ||||
| Modelo do motor: | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 | SQRF4J16 |
| Deslocamento ((L): | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Volume da garrafa ((cc): | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Formulário de entrada: | com motor turbo | com motor turbo | com motor turbo | com motor turbo |
| Número de garrafas (individual): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Disposição dos cilindros: | Em linha | Em linha | Em linha | Em linha |
| Válvulas por cilindro (individual): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Estrutura da válvula: | dupla sobrecarga | dupla sobrecarga | dupla sobrecarga | dupla sobrecarga |
| Potência máxima ((ps): | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Potência máxima ((kW/rpm): | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 | 145.0/5500 |
| Torque máximo ((N·m/rpm): | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 | 290.0/2000-4000 |
| Combustível: | 92gasolina | 92gasolina | 92gasolina | 92gasolina |
| Método de abastecimento de combustível: | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa | Injecção directa |
| Material da cabeça do cilindro: | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Material da garrafa: | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |
| Tecnologia de arranque-paragem do motor: | - | - | - | - |
| Normas de emissão: | paísVI | paísVI | paísVI | paísVI |
| caixa de velocidades | ||||
| Número de engrenagens: | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tipo de caixa de velocidades: | dupla embreagem | dupla embreagem | dupla embreagem | dupla embreagem |
| direcção do chassi | ||||
| Modo de condução: | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira | Tração dianteira |
| Tipo de divisor ((tração nas quatro rodas): | - | - | - | - |
| Estrutura do corpo: | Unicorpo | Unicorpo | Unicorpo | Unicorpo |
| Direção auxiliar: | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica | Assistência elétrica |
| Relação de direção variável: | - | - | - | - |
| Direção ativa integrada ((direcionável nas rodas traseiras): | - | - | - | - |
| Tipo de suspensão dianteira: | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira: | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla | Suspensão independente de ligação múltipla |
| travão de roda | ||||
| Tipo de travão dianteiro: | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado | Disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro: | Disco | Disco | Disco | Disco |
| Tipo de travão de estacionamento: | travão de mão eletrónico | travão de mão eletrónico | travão de mão eletrónico | travão de mão eletrónico |
| Especificações dos pneus dianteiros: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Especificações dos pneus traseiros: | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R18 | 225/55 R19 |
| Material do eixo: | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio | liga de alumínio |











