Hefei Haihongda Car Import & Export Limited Company 15755139789@139.com 86--15755139789
Detalhes do produto
Lugar de origem: China
Marca: Chery
Número do modelo: A Formiga Querida
Documento: Folheto PDF do produto
Termos do pagamento & do transporte
Quantidade de ordem mínima: 1 peça
Preço: USD7347/piece
Detalhes da embalagem: Container 20HQ/40HQ
Tempo de entrega: 7-10 dias úteis
Termos de pagamento: T/T
Habilidade da fonte: 500pieces/month
Modelo N.O.: |
A Formiga Querida |
Capacidade da bateria: |
250,05 kWh |
Especificações: |
3200*1670*1550 mm |
Estrutura: |
3 portas 4 assentos |
Norma de emissões: |
Euro VI |
ABS: |
- Sim, sim. |
Modelo N.O.: |
A Formiga Querida |
Capacidade da bateria: |
250,05 kWh |
Especificações: |
3200*1670*1550 mm |
Estrutura: |
3 portas 4 assentos |
Norma de emissões: |
Euro VI |
ABS: |
- Sim, sim. |
| CHA pequena formiga. | |
| Etipo nergy | eléctrico puro |
| Distância de cruzeiro (km) | 301 |
| Tempo de carregamento rápido (horas) | 0.5 |
| Tempo de carregamento lento (horas) | 9 |
| Potência máxima (kw) | 30 |
| Torque máximo (N m) | 120 |
| Motor (s) | 41 |
| Gcaixa auditiva | Caixa de engrenagens de velocidade única para veículos elétricosTransmissão de proporção fixa |
| L*W*H(mm) | 3200*1670*1550 |
| Estrutura do corpo | Hatchback de três portas e quatro lugares |
| Velocidade máxima (km/h) | 100 |
| Distância entre eixos ((mm) | 2150 |
| Trilha da frente ((mm) | 1450 |
| Tracção traseira ((mm) | 1430 |
| Número de assentos (peças) | 4 |
| Peso do travão (kg) | 955 |
| Número de motores de tração | motor único |
| Disposição do motor | Atrás |
| Modo de condução | tração traseira |
| Consumo de electricidade por 100 km (kWh/100 km) | 9.4 |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente de ligação múltipla |
| Tipo de impulso | Assistência elétrica |
| Tipo de travão dianteiro | disco ventilado |
| Tipo de travão traseiro | Disco |
| Tipo de travão de estacionamento | Estacionamento eletrónico |
| Pneus | 175/60 R15 |
| Bolsas de ar principais/passageiros | - Sim, sim. |
| Indicador de pressão dos pneus | - Sim, sim. |
| Outros | Interface ISOFIX do banco infantil; travão antibloqueio ABS; assistência ao travão (EBA/BAS/BA, etc.); distribuição da força do travão (EBD/CBC, etc.); sensores de estacionamento dianteiro/atrás; assistência à subida; |
| Material da janela | Liga de alumínio |
| Tipo de chave | chave remota/chave Bluetooth |
| Interface multimédia/carregamento | USB |
| Função do espelho retrovisor exterior | Aquecimento do espelho retrovisor Ajuste elétrico |
| Tipo de teto solar | Não se pode abrir o teto panorâmico. |
| Ecrã LCD a cores do comando central | LCD touch, 10 polegadas. |
| Sistema de controlo de reconhecimento de voz | Multimédia sistema;navegação;Telefone■AC |




1Qual é a quantidade mínima de encomenda?
1 unidade.